Consulta los precios de nuestros cursos de kitesurf en Tarifa y compara las diferentes modalidades de curso para elegir la opción que mejor se adapte a ti.
Esta es una pequeña tabla donde encontrarás un resumen de todos los precios de nuestros cursos de kitesurf en Tarifa que ofrecemos en nuestra escuela.
| Tipo de curso de kitesurf | Precio desde | Mín. horas al día |
|---|---|---|
| Curso en Grupo | 25€ / Hora | 3 Horas |
| Curso Privado | 70€ / Hora | 2 Horas |
| Curso Semi Privado 2.1 | 35€ / Hora | 3 Horas |
| Curso Semi Privado 2.2 | 50€ / Hora | 2 Horas |
| Curso en Barco | 125€ / Hora | 2 Horas |
La duración del curso se basa en el número mínimo de horas necesarias para ser eficaz. Sin embargo, puede variar según la capacidad, la condición física y la edad.
En esta tabla indicamos los precios hora al contratar un curso de kitesurf en grupo.
| Número de días para practicar kite | Precio / Hora | Nº días y horas | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 día de kitesurf | 25€/Hora | 1 día / 3 horas | 75€ |
| 2 días de kitesurf | 25€/Hora | 2 días / 6 horas | 150€ |
| 3 días de kitesurf | 25€/Hora | 3 días / 9 horas | 225€ |
| 4 días de kitesurf | 25€/Hora | 4 días / 12 horas | 300€ |
| 5 días de kitesurf | 25€/Hora | 5 días / 15 horas | 375€ |
En esta tabla indicamos los precios hora de los cursos privados de kitesurf, cursos avanzados y cursos para niños.
| Número de días para practicar kite | Precio / Hora | Nº días y horas | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 día de kitesurf | 70€ / Hora | 1 día / 2 horas | 140€ |
| 2 días de kitesurf | 70€ / Hora | 2 días / 4 horas | 280€ |
| 3 días de kitesurf | 70€ / Hora | 3 días / 6 horas | 420€ |
| 4 días de kitesurf | 70€ / Hora | 4 días / 8 horas | 560€ |
| 5 días de kitesurf | 70€ / Hora | 5 días / 10 horas | 700€ |
En esta tabla indicamos los precios hora de los cursos semiprivados 2.1 de kitesurf, cursos avanzados y para niños.
| Número de días para practicar kite | Precio / Hora | Nº días y horas | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 día de kitesurf | 35€ / Hora | 1 día / 3 horas | 105€ |
| 2 días de kitesurf | 35€ / Hora | 2 días / 6 horas | 210€ |
| 3 días de kitesurf | 35€ / Hora | 3 días / 9 horas | 315€ |
| 4 días de kitesurf | 35€ / Hora | 4 días / 12 horas | 420€ |
| 5 días de kitesurf | 35€ / Hora | 5 días / 15 horas | 525€ |
En esta tabla indicamos los precios hora de los cursos semiprivados 2.2 normales y cursos semiprivados 2.2 avanzados.
| Número de días para practicar kite | Precio / Hora | Nº días y horas | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 día de kitesurf | 50€ / Hora | 1 día / 2 horas | 100€ |
| 2 días de kitesurf | 50€ / Hora | 2 días / 4 horas | 200€ |
| 3 días de kitesurf | 50€ / Hora | 3 días / 6 horas | 300€ |
| 4 días de kitesurf | 50€ / Hora | 4 días / 8 horas | 400€ |
| 5 días de kitesurf | 50€ / Hora | 5 días / 10 horas | 500€ |
En esta tabla indicamos los precios hora de los cursos de kitesurf en Tarifa con barco.
| Número de días para practicar kite | Precio / Hora | Nº días y horas | Precio final |
|---|---|---|---|
| 1 día de kitesurf | 125€ / Hora | 1 día / 2 horas | 250€ |
| 2 días de kitesurf | 125€ / Hora | 2 días / 4 horas | 500€ |
| 3 días de kitesurf | 125€ / Hora | 3 días / 6 horas | 750€ |
| 4 días de kitesurf | 125€ / Hora | 4 días / 8 horas | 1000€ |
| 5 días de kitesurf | 125€ / Hora | 5 días / 10 horas | 1250€ |